![2025年河南成人教育科技类学院成人高考招生简章 [ 专业及录取分数线 ]](/upload/01/024633936c9a4383b8a6e9a870f37e887163_300x300.jpg)
2025年河南成人教育科技类学院成人高考招生简章 [ 专业及录取分数线 ]
2025年河南成人教育科技类学院成人高考招生简章主要是向想要报考的同学介绍一下招生需要了解的基本信息,报考条件及时间和招生专业、学费、考试科目、报名资料等,看完之后有疑问的同学可以联系文章底部的招生老师。
》》》》河南成人教育科技类学院成人高考网上报名入口(点击进入)《《《《
2025年河南成人教育科技类学院介绍
河南成人教育科技类学院成人教育学院依托于河南成人教育科技类学院从1988年开始举办成人高等学历教育,1993年设立成人教育部、1999年更名为成人教育学院。
目前,河南成人教育科技类学院成人教育已形成多层次、多形式的成人高等教育办学体系。学校重视人才培养质量,享有良好的社会声誉。2011年成人教育学院荣获“河南省成人高等教育学生工作先进集体”荣誉称号。
2025年河南成人教育科技类学院成人高考报名条件及时间
1、招生对象
报考专科起点本科的考生必须持有国民教育系列专科毕业证;报考高中起点本科或高中起点专科的考生应具有高中文化程度或同等学历。
2、河南成人教育科技类学院成人教育报名时间
成人高招报名分网上预报名和信息确认两个阶段。
2025年河南成人教育科技类学院成人高考招生专业汇总
| 专业名称 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费标准(元/年) | 考试科目 |
| 会计 | 2.5 | 函授 | 文史 | ||
| 市场营销 | 2.5 | 函授 | 文史 | ||
| 旅游管理 | 2.5 | 函授 | 文史 | ||
| 电子商务 | 2.5 | 函授 | 文史 | ||
| 2.5 | 函授 | 文史 | |||
| 语文教育 | 2.5 | 函授 | 文史 | ||
| 学前教育 | 2.5 | 函授 | 文史 | ||
| 机械制造与自动化 | 2.5 | 函授 | 理工 | ||
| 园林技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | ||
| 畜牧兽医 | 2.5 | 函授 | 理工 | ||
| 电气自动化技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | ||
| 计算机应用技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | ||
| 计算机网络技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | ||
| 法学 | 5 | 函授 | 法学 | ||
| 汉语言文学 | 5 | 函授 | 文史 | ||
| 市场营销 | 5 | 函授 | 文史 | ||
| 会计学 | 5 | 函授 | 文史 | ||
| 人力资源管理 | 5 | 函授 | 文史 | ||
| 电气工程及其自动化 | 5 | 函授 | 理工 | ||
| 5 | 函授 | 理工 | |||
| 英语 | 2.5 | 业余 | 文中 | ||
| 汉语言文学 | 2.5 | 函授 | 文中 | ||
| 数学与应用数学 | 2.5 | 函授 | 理工 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 2.5 | 函授 | 理工 | ||
| 电气工程及其自动化 | 2.5 | 函授 | 理工 | ||
| 计算机科学与技术 | 2.5 | 函授 | 理工 | ||
| 城市规划 | 2.5 | 函授 | 理工 | ||
| 化学工程与工艺 | 2.5 | 函授 | 理工 | ||
| 国际经济与贸易 | 2.5 | 函授 | 经管 | ||
| 人力资源管理 | 2.5 | 函授 | 经管 | ||
| 市场营销 | 2.5 | 函授 | 经管 | ||
| 会计学 | 2.5 | 函授 | 经管 | ||
| 法学 | 2.5 | 函授 | 法学 | 民法、政治、英语 | |
| 教育学 | 2.5 | 函授 | 教育 | ||
| 学前教育 | 2.5 | 函授 | 教育 | ||
| 农学 | 2.5 | 函授 | 农学 | ||
| 园林 | 2.5 | 函授 | 农学 | ||
| 动物医学 | 2.5 | 函授 | 农学 |
2025年河南成人教育科技类学院成人高考报名资料
1、填写报名表1份,
2、身份证、毕业证
3、报考成人高考普通班280元,VIP班1000(保障班,不过全额退费)元;
280元:书费+往年模拟试题+网络视频+代报考+考试通知;不退、不冲抵;
1000元:书费+往年模拟试题+网络视频+代报考+考试通知+考试技巧培训,考试通不过,全部退费。考上之后800元冲抵学费,学生原因放弃,只退720元。
2025年河南成人教育科技类学院成人高考考试及录取
1、考试时间:成人高招考试时间一般为10月的中下旬
2、考试科目
| 层次 | 科类 | 考试科目 | 往年录取分数线 |
| 高起专 | 经管、理工 | 语文、数学、外语 | 140分 |
| 文史类 | 语文、数学、外语、史地 | 200分 | |
| 理工类 | 语文、数学、外语、理化 | 165分 | |
| 理工类 | 政治、外语、高数(一) | 100分 | |
| 经济管理类 | 政治、外语、高数(二) | 115分 | |
| 法学类 | 政治、外语、民法 | 160分 |

